Toutes les mutations et multiplicateurs dans Grow a Garden
Dernière mise à jour le 11 août 2025 |
Dans Grow a Garden, les mutations transforment vos cultures en versions uniques, souvent plus lucratives, et constituent l’un des leviers les plus puissants pour maximiser vos profits. Elles peuvent survenir de façon aléatoire, être déclenchées par des événements météorologiques ou encore être influencées par l’équipement installé dans votre jardin.
Chaque mutation possède un aspect visuel distinctif, mais surtout un multiplicateur de valeur qui augmente le prix de vente de la récolte. Certaines, comme la mutation Wet, ne doublent que vos gains, tandis que d’autres, comme la rare Rainbow, peuvent vous rapporter des fortunes.
Cet article présente toutes les mutations disponibles, classées par type (naturelles, limitées, spéciales), ainsi qu’un tableau récapitulatif des multiplicateurs.
Au sommaire du guide sur les mutations dans GaG :
- Fonctionnement des mutations
- Mutations naturelles
- Mutations limitées
- Mutations spéciales
- Tableau complet des multiplicateurs
Fonctionnement des mutations
Les mutations apparaissent selon différents mécanismes :
- Événements météorologiques : pluie, orage, tempête de sable, gel, etc.
- Événements spéciaux limités : fêtes saisonnières, mises à jour thématiques.
- Objets et animaux : certains équipements et familiers appliquent des mutations automatiquement.
- Combinaisons : certaines mutations ne se déclenchent que si deux autres sont déjà présentes.
Il est possible de cumuler plusieurs mutations sur une même plante, ce qui augmente considérablement sa valeur. Toutefois, toutes ne sont pas compatibles entre elles.
Mutations naturelles
Ces mutations peuvent être obtenues au fil des jours, principalement grâce aux conditions météorologiques ou à certains objets.
Parmi les plus connues, on retrouve la Gold (aspect doré et valeur élevée), la Frozen (plante enfermée dans la glace) ou encore la très convoitée Celestial issue d’une pluie de météores.
Mutation | Origine principale | Indice visuel | Multiplicateur |
---|---|---|---|
Gold | Aléatoire, certaines cultures rapides | Reflets dorés + éclats lumineux | x20 |
Wet | Pluie ou orage | Gouttelettes d’eau | x2 |
Frozen | Gel | Bloc de glace autour de la plante | x10 |
Chilled | Gel | Reflets blancs en surface | x2 |
Shocked | Orage (rare) | Lumière intense, halo lumineux | x50 |
Rainbow | Aléatoire ou pack spécial | Couleurs changeantes | x50 |
Big | Aléatoire ou arrosage optimisé | Plante de très grande taille | Variable |
Moonlit | Événement Lunar Glow | Halo violet et brume légère | x2 |
Bloodlit | Événement Blood Moon | Éclat rouge, aspect « saignant » | x4 |
Celestial | Pluie de météores | Halo violet et étoiles dorées | x120 |
Windstruck | Vent fort ou rafales | Cercle blanc mouvant | x2 |
Twisted | Tornade | Mini-spirales de vent | x5 |
Sundried | Canicule | Teinte rouge foncé | x85 |
Aurora | Aurore boréale | Reflets colorés | x90 |
Drenched | Pluie tropicale | Flux d’eau continu | x5 |
Sandy | Tempête de sable | Texture sableuse | x3 |
Clay | Tempête de sable + mutation Wet | Teinte argile | x3 |
Ceramic | Combinaison Burnt/Sundried + Clay | Aspect cuit au four | x30 |
Tempestuous | Combinaison Twisted + Windy (à confirmer) | Mélange de vents intenses | x12 |
Friendbound | Pot d’amitié partagé avec un autre joueur | Aspect unique lié à la coopération | x70 |
Acidic | Pluie acide | Teinte verdâtre | À confirmer |
Mutations limitées
Ces mutations sont liées à des événements ponctuels ou à des familiers spécifiques. Elles ne peuvent être obtenues que durant la période où l’événement ou le pet est disponible.
Mutation | Origine ou événement | Particularité visuelle | Multiplicateur |
---|---|---|---|
Chocolate | Événement de Pâques, arroseur choco | Couleur chocolat | x2 |
Zombified | Poulet zombie | Teinte verte + lueur | x25 |
Pollinated | Événement Bizzy Bees | Pollen visible | x3 |
HoneyGlazed | Arroseur à miel / Abeille spéciale | Aspect doré et brillant | x5 |
Burnt | Hibou cuisinier | Plante brûlée | x4 |
Cooked | Hibou cuisinier (rare) | Aspect grillé mais non brûlé | x10 |
Verdant | Ara perroquet | Feuillage plus vif | x4 |
Paradisal | Combinaison Sundried + Verdant | Teinte tropicale | x18 |
Amber | Équipement ou familier préhistorique | Jaune doré | x10 |
OldAmber | Évolution de Amber après 24 h | Orange foncé | x20 |
AncientAmber | Évolution de OldAmber après 72 h | Ambre ancien, éclat profond | x50 |
Tranquil | Événement Zen Aura | Lueur apaisante | x20 |
Corrupt | Événement Corrupted Aura | Aspect sombre et corrompu | x20 |
Chakra | Pet Kitsune | Aura colorée | x15 |
Foxfire Chakra | Kitsune (rare) | Aura plus vive et flamboyante | À confirmer |
Corrupt Chakra | Kitsune corrompu | Aura sombre et pourpre | x20 |
Corrupt Foxfire | Kitsune corrompu (rare) | Aura corrompue flamboyante | À confirmer |
Static | Pet Raiju + cultures Shocked | Électricité statique | x8 |
Pasta / Sauce / Meatball | Pet Spaghetti Sloth | Apparence culinaire | Variable |
Aromatic | Événement Kitchen Storm | Effluves visibles | x15 |
Mutations spéciales
Ces mutations sont souvent déclenchées par des événements administrés directement par les développeurs, souvent lors de célébrations ou de tests.
Mutation | Événement déclencheur | Multiplicateur |
---|---|---|
Disco | Événement dansant | x125 |
Voidtouched | Trou noir | x135 |
Heavenly | Apparition du singe céleste | x5 |
Dawnbound | Rituel du Sun God | x150 |
Alienlike | Invasion extraterrestre | x100 |
Galactic | Voyage spatial | x120 |
Fried | Pluie de poulet frit | x8 |
Infected | Attaque zombie | x75 |
Radioactive | Carotte radioactive | x80 |
Subzero | Tornades glacées | x40 |
Jackpot | Pluie d’argent | x15 |
Blitzshock | Orage football américain | x50 |
Touchdown | Événement sportif | x100 |
Sliced | Tranchage festif | À confirmer |
Junkshock | Raid de robots Junkbot | x45 |
Oil | Pluie d’huile | x15 |
Boil | Pluie bouillante | x15 |
Tableau complet des multiplicateurs
Voici la liste complète des mutations et des multiplicateurs classé par ordre alphabétique:
Mutation | Multiplicateur |
---|---|
Alienlike | x100 |
Amber | x10 |
AncientAmber | x50 |
Aromatic | x15 |
Aurora | x90 |
Big | Variable |
Blitzshock | x50 |
Bloodlit | x4 |
Boil | x15 |
Burnt | x4 |
Celestial | x120 |
Ceramic | x30 |
Chakra | x15 |
Chilled | x2 |
Chocolate | x2 |
Clay | x3 |
Cooked | x10 |
Corrupt | x20 |
Dawnbound | x150 |
Disco | x125 |
Drenched | x5 |
Frozen | x10 |
Fried | x8 |
Friendbound | x70 |
Galactic | x120 |
Gold | x20 |
Heavenly | x5 |
HoneyGlazed | x5 |
Infected | x75 |
Jackpot | x15 |
Junkshock | x45 |
Meteoric | x125 |
Molten | x25 |
Moonlit | x2 |
Oil | x15 |
OldAmber | x20 |
Paradisal | x18 |
Pollinated | x3 |
Radioactive | x80 |
Rainbow | x50 |
Sandy | x3 |
Shocked | x50 |
Subzero | x40 |
Sundried | x85 |
Tempestuous | x12 |
Touchdown | x100 |
Tranquil | x20 |
Twisted | x5 |
Verdant | x4 |
Voidtouched | x135 |
Wet | x2 |
Windstruck | x2 |
Zombified | x25 |