Steal a Brainrot propose une large variété de personnages appelés Brainrots, répartis selon sept niveaux de rareté. Chaque Brainrot génère un revenu passif en jeu, exprimé en argent par seconde, et leur prix d’achat varie selon leur rareté et leurs capacités.
Pour optimiser votre progression, il est crucial de bien choisir les Brainrots à acquérir, en tenant compte du coût d’achat et du revenu généré. Ce guide vous présente l’ensemble des Brainrots, du plus commun au plus rare, ainsi que leurs statistiques clés.
Les 7 niveaux de rareté
Les Brainrots dans Steal a Brainrot se divisent en 7 catégories de rareté, avec des caractéristiques spécifiques :
- Commun (Common)
- Rare (Rare)
- Épique (Epic)
- Légendaire (Legendary)
- Mythique (Mythic)
- Dieu Brainrot (Brainrot God)
- Secret (Secret)
Liste détaillée des Brainrots
Brainrots de Rareté Commune (Common)
Nom | Prix d’achat | Argent par seconde |
---|
Noobini Pizzanini | 25 | 1 |
Lirili Larila | 250 | 3 |
Tim Cheese | 500 | 5 |
FluriFlura | 750 | 7 |
Talpa Di Fero | 1 000 | 9 |
Svinina Bombardino | 1 200 | 10 |
Pipi Kiwi | 1 500 | 13 |
Pipi Corni | 1 700 | 14 |
Brainrots de Rareté Rare (Rare)
Nom | Prix d’achat | Argent par seconde |
---|
Trippi Troppi | 2 000 | 15 |
Tung Tung Tung Sahur | 3 000 | 25 |
Gangster Footera | 4 000 | 30 |
Bandito Bobritto | 4 500 | 35 |
Boneca Ambalabu | 5 000 | 40 |
Cacto Hipopotamo | 6 500 | 50 |
Ta Ta Ta Ta Sahur | 7 500 | 55 |
Tric Trac Baraboom | 9 000 | 65 |
Pipi Avocado | 9 500 | 70 |
Brainrots de Rareté Épique (Epic)
Nom | Prix d’achat | Argent par seconde |
---|
Cappuccino Assassino | 10 000 | 75 |
Brr Brr Patapim | 15 000 | 100 |
Trulimero Trulicina | 20 000 | 125 |
Bambini Crostini | 22 500 | 130 |
Bananita Dolphinita | 25 000 | 150 |
Perochello Lemonchello | 27 500 | 160 |
Brri Brri Bicus Dicus Bombicus | 30 000 | 175 |
Avocadini Guffo | 35 000 | 225 |
Salamino Penguino | 40 000 | 250 |
Ti Ti Ti Sahur | 37 500 | 225 |
Brainrots de Rareté Légendaire (Legendary)
Nom | Prix d’achat | Argent par seconde |
---|
Burbaloni Loliloli | 35 000 | 200 |
Chimpazini Bananini | 50 000 | 300 |
Ballerina Cappuccina | 100 000 | 500 |
Chef Crabracadabra | 150 000 | 600 |
Lionel Cactuseli | 175 000 | 650 |
Glorbo Fruttodrillo | 200 000 | 750 |
Blueberrini Octopusini | 250 000 | 1 000 |
Strawberelli Flamingelli | 275 000 | 1 100 |
Pandaccini Bananini | 300 000 | 1 200 |
Cocosini Mama | 285 000 | 1 200 |
Sigma Boy | 325 000 | 1 300 |
Pi Pi Watermelon | 135 000 | 1 300 |
Brainrots de Rareté Mythique (Mythic)
Nom | Prix d’achat | Argent par seconde |
---|
Frigo Camelo | 300 000 | 1 400 |
Orangutini Ananassini | 400 000 | 1 700 |
Rhino Toasterino | 450 000 | 2 100 |
Bombardiro Crocodilo | 500 000 | 2 500 |
Bombombini Gusini | 1 000 000 | 5 000 |
Cavallo Virtuso | 2 500 000 | 7 500 |
Gorillo Watermelondrillo | 3 000 000 | 8 000 |
Avocadorilla | 2 000 000 | 7 500 |
Tob Tobi Tobi | À venir | À venir |
Ganganzelli Trulala | À venir | À venir |
Te Te Te Sahur | À venir | À venir |
Brainrots de Rareté Mythique Chanceux (Mythic Lucky)
Nom | Prix d’achat | Argent par seconde |
---|
Spioniro Golubiro | 750 000 | 3 500 |
Zibra Zubra Zibralini | 1 000 000 | 6 000 |
Tigrilini Watermelini | 1 000 000 | 6 500 |
Brainrots de Rareté Dieu (Brainrot God)
Nom | Prix d’achat | Argent par seconde |
---|
Coco Elefanto | 5 000 000 | 10 000 |
Girafa Celestre | 7 500 000 | 20 000 |
Gattatino Nyanino | 7 500 000 | 35 000 |
Matteo | 10 000 000 | 50 000 |
Tralalero Tralala | 10 000 000 | 50 000 |
Espresso Signora | 25 000 000 | 70 000 |
Odin Din Din Dun | 15 000 000 | 75 000 |
Statutino Libertino | 20 000 000 | 75 000 |
Trenostruzzo Turbo 3000 | 25 000 000 | 150 000 |
Ballerino Lololo | 35 000 000 | 200 000 |
Los Orcalitos | 45 000 000 | 235 000 |
Trigoligre Frutonni | 15 000 000 | 60 000 |
Orcalero Orcala | 15 000 000 | 100 000 |
Bulbito Bandito Traktorito | À venir | À venir |
Los Crocodilitos | 12 500 000 | 55 000 |
Piccione Macchina | 40 000 000 | 225 000 |
Trippi Troppi Troppa Trippa | 30 000 000 | 175 000 |
Los Tungtuntuncitos | 37 500 000 | 210 000 |
Tukanno Bananno | 22 500 000 | 100 000 |
Brainrots de Rareté Secrète (Secret)
Nom | Prix d’achat | Argent par seconde |
---|
La Vacca Saturno Saturnita | 50 000 000 | 250 000 |
Chimpanzini Spiderini | 100 000 000 | 325 000 |
Los Tralaleritos | 150 000 000 | 500 000 |
Las Tralaleritas | 150 000 000 | 650 000 |
Graipuss Medussi | 250 000 000 | 1 000 000 |
La Grande Combinasion | 1 000 000 000 | 10 000 000 |
Nuclearo Dinossauro | 2 500 000 000 | 15 000 000 |
Garama and Madundung | 10 000 000 000 | 50 000 000 |
Tortuginni Dragonfruitini | 500 000 000 | 350 000 |
Pot Hotspot | 500 000 000 | 2 500 000 |
Las Vaquitas Saturnitas | 160 000 000 | 750 000 |
Chicleteira Bicicleteira | 750 000 000 | 3 500 000 |
Agarrini la Palini | 80 000 000 | 425 000 |
Dragon Cannelloni | 100 000 000 000 | 100 000 000 |
Los Combinasionas | 2000 000 000 | 10 000 000 |
Conseils d’optimisation
- Accumulez d’abord des Brainrots communs puis rares pour générer rapidement un revenu passif sans dépenser trop.
- Investissez dans les Brainrots Épiques et Légendaires dès que possible pour booster significativement votre revenu.
- Les Brainrots Mythiques et Dieu Brainrot demandent un capital très important, mais leur rentabilité est bien supérieure sur le long terme.
- Les Brainrots Secrets sont des objectifs très avancés, à débloquer uniquement une fois un capital énorme accumulé.
- Essayez de combiner plusieurs Brainrots de la même rareté pour optimiser le gain par seconde.